Hello everyone, how are you guys? The discussion this time is about the Cadillac CTS fuse box diagram. Production year 2008. maybe some of you already know about it. However, if you want to know more, please read the reviews we have summarized below!
Cadillac CTS – Rear Compartment Fuse Block
Cadillac CTS mk2 – Fuse box Diagram – Rear compartment
Relay | Usage |
FUEL/PUMP | Fuel Pump |
LCK | Lock |
LF FRT/PWR/SEAT | Left Front Power Seat |
LF/POS/LP | Left Position Lamp |
PWR CLMN | Power Steering Column |
PWR/WNDW | Power Window |
REAR/FOG | Not Used |
RT FRT/PWR/SEAT | Right Front Power Seat |
RT/POS/LP | Right Position Lamp |
SPARE | Spare |
STOP/LP | Stoplamp |
TRUNK/RELSE | Trunk Release |
UNLCK | Unlock |
Fuses | Usage |
AIRBAG | Airbag System |
AMP | Amplifier |
AUX/OUTLET | Auxiliary Power Outlet |
CNSTR/VENT | Canister Vent |
DR/LCK | Door Lock |
ECM | Engine Control Module (ECM) |
FUEL/PUMP | Fuel Pump |
LT/POS/LP | Left Position Lamp |
LT/REAR/WNDW | Left Rear Window |
MSM | Memory Seat Module |
ONSTAR | OnStar® System |
PDM | Passenger Door Module |
RDO | Audio System |
RDO/SPKR | Audio Speakers |
REAR/FOG | Not Used |
REAR/WNDW | Rear Window |
RKE/PASS-KEY/MDL | Remote Keyless Entry System, Pass-Key Theft Deterrent Feature Module |
RT/POS/LP | Right Position Lamp |
RT/POS/LP | Right Position Lamp |
RVC/SNSR | Regulated Voltage Control Sensor |
S/ROOF | Sunroof |
SPARE | Spare |
SPARE | Spare |
STOP/LP | Stoplamp |
THEFT/UGDO | Theft Deterrent System, Universal Home Remote System |
TRUNK/RELSE | Trunk Release |
Cadillac CTS – Underhood Fuse Block
Cadillac CTS mk2 – Fuse box Diagram – Engine Compartment
Fuses | Usage |
A/C CLTCH | Air Conditioning Clutch |
ABS | Antilock Braking System (ABS) |
AFS | Adaptive Forward Lighting System |
AIRBAG IGN | Airbag Switch |
AWD | All-Wheel Drive |
BCM 1 | Body Control Module 1 |
BCM 2 | Body Control Module 2 |
BCM 3 | Body Control Module 3 |
BCM 4 | Body Control Module 4 |
BCM 5 | Body Control Module 5 |
BCM 6 | Body Control Module 6 |
BCM 7 | Body Control Module 7 |
DISPLY | Display |
DRL RT | Right Daytime Running Lamp (DRL) |
DRL/ENG PUMP | Daytime Running Lamps |
ECM | Engine Control Module (ECM) |
ECM/TCM IGN | ECM, Transmission Control Module (TCM), Instrument Panel Cluster (IPC), PASS-Key III+ Module |
EMIS 1 | Emission 1 |
EMIS 2 | Emission 2 |
EVEN COILS | Even Coils |
FRT FOG | Front Fog Lamps |
HDM WASH | Headlamp Driver Module Washer |
HORN | Horn |
LO BEAM DRL | Low-Beam DRL |
LT HI BEAM | Left High-Beam Headlamp |
LT LO BEAM | Left Low-Beam Headlamp |
LT LO BEAM | Left Low-Beam Headlamp |
LTR | Cigarette Lighter |
MISC IGN | Ignition |
NAV MTR | Navigation Motor |
ODD COILS | Odd Coils |
PED PROT | Not Used |
PWR MODING | PassKey Module, Body Control Module |
RT HI BEAM | Right High-Beam Headlamp |
RT LO BEAM | Right Low-Beam Headlamp |
RT LO BEAM | Right Low-Beam Headlamp |
SPARE | Spare |
SPARE | Spare |
STR/WHL/ILLUM | Steering Wheel Illumination |
TCM BATT | Transmission Control Module Battery |
TRANS OIL RLY | Transmission Oil Relay |
WPR | Windshield Wiper |
WSW PUMP | Windshield Washer Pump |
J Cases | Usage |
ABS MTR | ABS Motor |
BLWR | Blower |
BRK VAC PUMP | Brake Vacuum Pump |
FAN 1 | Cooling Fan 1 |
FAN 2 | Cooling Fan 2 |
REAR DEFOG | Rear Defogger |
SPARE | Spare |
SPARE | Spare |
SPARE | Spare |
STRTR | Starter |
TRANS PUMP | Transmission Pump |
WSW/HTR | Windshield Washer Heater |
Relays | Usage |
A/C CMPRSR CLTCH | Air Conditioning Compressor Clutch |
DRL (W/O HID) LO BEAM (HID) | Daytime Running Lamps (without High Intensity Discharge), Low-Beam Headlamps (High Intensity Discharge) |
ENG PUMP | Engine Pump |
FAN S/P | Cooling Fan Series/Parallel |
FAN 1 | Cooling Fan 1 |
FAN 2 | Cooling Fan 2 |
HEAD LAMP WASH | Headlamp Washer |
HI BEAM | High-Beam Headlamp |
HORN | Horn |
IGN 1 | Ignition 1 |
LO BEAM (W/O HID) LT DRL (HID) | Low-Beam (without High Intensity Discharge), Left Daytime Running Lamp (High Intensity Discharge) |
PWR/TRN | Powertrain |
REAR DEFOG | Rear Defogger |
SPARE | Spare |
STRTR | Starter |
WPR | Windshield Wiper |
WPR HI | Windshield Wiper High Speed |
WSW PUMP | Windshield Washer Pump |
Conclusion
You need to remember guys, the designations on the terminals and harness will vary depending on the level of vehicle equipment, model and market. may be useful!